मंगळ गोचर 2026–2030
2026 ते 2030 पर्यंत मंगळ चा प्रत्येक राशी बदल आणि गतीतील बदल.
1 जानेवारी 2026 रोजी मंगळ धनू मध्ये आहे.
| तारीख | काय घडते |
|---|---|
| 16 जानेवारी, 2026 | मंगळ चा मकर मध्ये प्रवेश |
| 23 फेब्रुवारी, 2026 | मंगळ चा कुंभ मध्ये प्रवेश |
| 2 एप्रिल, 2026 | मंगळ चा मीन मध्ये प्रवेश |
| 11 मे, 2026 | मंगळ चा मेष मध्ये प्रवेश |
| 21 जून, 2026 | मंगळ चा वृषभ मध्ये प्रवेश |
| 3 ऑगस्ट, 2026 | मंगळ चा मिथुन मध्ये प्रवेश |
| 18 सप्टेंबर, 2026 | मंगळ चा कर्क मध्ये प्रवेश |
| 13 नोव्हेंबर, 2026 | मंगळ चा सिंह मध्ये प्रवेश |
| 10 जानेवारी, 2027 | मंगळ सिंह मध्ये वक्री (उलटा) होतो |
| 10 मार्च, 2027 | मंगळ चा कर्क मध्ये प्रवेश |
| 1 एप्रिल, 2027 | मंगळ कर्क मध्ये पुन्हा मार्गी होतो |
| 26 एप्रिल, 2027 | मंगळ चा सिंह मध्ये प्रवेश |
| 5 जुलै, 2027 | मंगळ चा कन्या मध्ये प्रवेश |
| 24 ऑगस्ट, 2027 | मंगळ चा तूळ मध्ये प्रवेश |
| 8 ऑक्टोबर, 2027 | मंगळ चा वृश्चिक मध्ये प्रवेश |
| 18 नोव्हेंबर, 2027 | मंगळ चा धनू मध्ये प्रवेश |
| 27 डिसेंबर, 2027 | मंगळ चा मकर मध्ये प्रवेश |
| 3 फेब्रुवारी, 2028 | मंगळ चा कुंभ मध्ये प्रवेश |
| 12 मार्च, 2028 | मंगळ चा मीन मध्ये प्रवेश |
| 20 एप्रिल, 2028 | मंगळ चा मेष मध्ये प्रवेश |
| 31 मे, 2028 | मंगळ चा वृषभ मध्ये प्रवेश |
| 12 जुलै, 2028 | मंगळ चा मिथुन मध्ये प्रवेश |
| 27 ऑगस्ट, 2028 | मंगळ चा कर्क मध्ये प्रवेश |
| 14 ऑक्टोबर, 2028 | मंगळ चा सिंह मध्ये प्रवेश |
| 9 डिसेंबर, 2028 | मंगळ चा कन्या मध्ये प्रवेश |
| 14 फेब्रुवारी, 2029 | मंगळ कन्या मध्ये वक्री (उलटा) होतो |
| 5 मे, 2029 | मंगळ कन्या मध्ये पुन्हा मार्गी होतो |
| 29 जुलै, 2029 | मंगळ चा तूळ मध्ये प्रवेश |
| 15 सप्टेंबर, 2029 | मंगळ चा वृश्चिक मध्ये प्रवेश |
| 27 ऑक्टोबर, 2029 | मंगळ चा धनू मध्ये प्रवेश |
| 6 डिसेंबर, 2029 | मंगळ चा मकर मध्ये प्रवेश |
| 13 जानेवारी, 2030 | मंगळ चा कुंभ मध्ये प्रवेश |
| 20 फेब्रुवारी, 2030 | मंगळ चा मीन मध्ये प्रवेश |
| 1 एप्रिल, 2030 | मंगळ चा मेष मध्ये प्रवेश |
| 11 मे, 2030 | मंगळ चा वृषभ मध्ये प्रवेश |
| 23 जून, 2030 | मंगळ चा मिथुन मध्ये प्रवेश |
| 7 ऑगस्ट, 2030 | मंगळ चा कर्क मध्ये प्रवेश |
| 23 सप्टेंबर, 2030 | मंगळ चा सिंह मध्ये प्रवेश |
| 12 नोव्हेंबर, 2030 | मंगळ चा कन्या मध्ये प्रवेश |
तारखा दुपारच्या (UTC) वेळेनुसार काढलेल्या आहेत; तुमच्या वेळ विभागात एक दिवसाचा फरक असू शकतो.